Modelo: CNME020403
Especificación:
Digital Detector | Tecnología Detector | A-Si Flat Panel Digital Detector |
Tipo de pantalla del centelleador | CsI (Cesium lodide) | |
Tamaño del detector | 240mm * 300mm | |
Matriz de píxeles | 4096*3072 | |
Tamaño de píxel | 77m | |
Grises | 16 bits | |
Vista previa de la imagen | ≤5s | |
Resolución espacial | 6lp/mm | |
Generador de alta frecuencia | Requisito de energía | AC 220V |
Fuente de alimentación | 5KW | |
Voltaje de salida | 220v | |
Alcance de mAs | 10-500mAs | |
Corriente catódica | 70-140mA/20-30mA | |
Frecuencia | 40KHZ | |
Modo de trabajo | Intermitente | |
Control automático de la refrigeración | ||
Tubo de rayos X | Enfoque de tubo | 0.1/0.3mm |
Velocidad del ánodo giratorio | 2800rpm | |
Capacidad de almacenamiento de calor de ánodo | 300KHU | |
Voltaje de salida | 20-35KV | |
Corriente máxima | 70-140mA/20-30mA | |
Superficie objetivo | Objetivo MO/RT-TZM | |
Soporte C-ARM | Fid | 1420mm-2020mm |
Arm Circumgyrate Angel | -135o-+180o | |
Sid | 650mm | |
Equipado con dos interruptores de control giratorios y de elevación | ||
Dispositivo de compresión | Distancia | 280mm |
Tamaño del compresor (grande) | 240mm * 310mm | |
Tamaño del compresor (pequeño) | 100mm * 100mm | |
Compresor: Función de liberación automática y función de control manual | ||
Presión | 0-196N | |
Trabajo | Cpu | Dual-Core 3.0G |
Ram | 2 gb | |
Tarjeta de red de comunicación | 1000m | |
Disco duro | 500G | |
Monitor | 2M Grado Médico | |
Grabación/Grabación de CD/DVD |