Especificación técnica:
Dirigir | Estándar 12 derivaciones | CMRR | 100dB |
Circuito de entrada | Protección de desfibrilador incorporada | Modo grabación | Automático: 12CH, 6CH × 2,3CH × 4, 3CH × 4+3R, Manual: 12CH, 6CH, 3CH, 1CH+1R, 1CH Ritmo: Cualquier derivación seleccionable |
Modo de adquisición | Adquisición simultánea de 12 derivaciones | Sistema de grabación | Impresión de matriz térmica |
Medición Rango | ± 5 mVpp | Papel de registro | Rollo: 210 mm × 30 m Plegado en Z: 216 mm × 295 mm × 100 hojas |
Tiempo constante | ≥ 3.2s | Velocidad del papel | 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25/50 mm / s, |
Respuesta frecuente | 0,05 Hz ~ 150 Hz (-3 dB) | Monitor | LCD TFT de 800 × 600 píxeles |
Sensibilidad | 2,5, 5, 10, 20 (mm / mV) | Detección de marcapasos | ≥ ± 2 mV ≥ ± 0,1 mV |
Impedancia de entrada | ≥ 50MΩ | Interfaz | Interfaz de red, USB maestro / esclavo, tarjeta SD |
Corriente del circuito de entrada | GG lt; 0,05 µ A | Estándar de seguridad | IEC I / CF |
Nivel de ruido | GG lt; 15µ Vp-p | Frecuencia de muestreo | Normal: 1000 sps / canal Marcapasos: 10000 sps / canal |
Deriva contra la línea base | Automático | Dimensión | 435 mm × 335 mm × 98 mm |
Fuga de corriente del paciente | GG lt; 10 µ A (220 V-240 V) | Peso | 4Kg (incluye batería) |
Filtrar | Filtro EMG: 25Hz / 30Hz / 40Hz Filtro de CA: 50/60 Hz Filtro DFT: 0.05 / 0.15 / 0.25 / 0.32 / 0.5 / 0.67Hz Filtro de paso bajo ADS: 75Hz / 100Hz / 150Hz | Fuente de alimentación | CA: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 70 VA ~ 100 VA CC: 14,8 V / 4400 mAh, batería de litio recargable incorporada |
Principales características:
1. Visualización y adquisición simultánea de ECG de 12 derivaciones
2. Impresión simultánea de ECG de 12 derivaciones con papel térmico de 210 mm / 216 mm (rollo o plegado en Z)
3. LCD en color TFT de 12 pulgadas 800 x 600
4. Teclado alfanumérico
5. Batería de litio recargable incorporada (imprima hasta 360 informes de ECG)
6. Tarjeta SD 4G incorporada, guarda hasta 10,000 informes de ECG en formato XML / PDF / BMP
7. Detección de marcapasos
8. Programa de interpretación automática de ECG preciso
9. El puerto esclavo USB se puede conectar al software PC-ECG
10. El puerto maestro USB se puede conectar a una impresora USB externa compatible con el lenguaje PCL6
11. Transmisión de red
12. Actualización de software automáticamente mediante tarjeta SD