Modelo: CNME011208
Característica:
Máquina ECG de 3 canales con interpretación
5.0"Pantalla LCD TFT a color
Adquisición simultánea de 12 conductores y grabación de 1, 1+1, 3 canales (Manual/Auto) con impresora térmica de alta resolución
Modos de trabajo manuales/automáticos
Utilice la tecnología de aislamiento digital y el procesamiento de señales digitales
Inspección de estabilización de línea base
Teclado de silicio alfanumérico completo
Soporte de almacenamiento en disco U
Función USB de la ayuda (opcional)
Especificación técnica:
Plomo: Cables estándar 12 | Constante de tiempo: ≥3.2s |
Adquisición: 12 clientes potenciales simultáneos | Respuesta de frecuencia: 0.05Hz a 250Hz |
Convertidor A/D: 14 bits | Nivel de ruido:<> |
Velocidad de muestreo: 1000Hz | Umbral de sensibilidad:<> |
Modo de trabajo: Manual/Automático | Impresora: Impresora térmica |
Filtro de interferencia: Filtro de CA y Filtro EMG | Papel: 80mm * 20m, rollo |
CMMR: ≥100dB (con filtro de CA) | Velocidad de página: 6.25mm / s, 12.5mm / s, 25mm / s, 50mm / s (±3%) |
Corriente de circuito de entrada: Circuito de protección flotante contra efecto desfibrilador | Sensibilidad: 10mm/mV (AUTO), 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV |
Corriente del circuito de entrada: ≤0,1 oA | Clase segura: GB9706.1, Clase l, Tipo CF |
Impedancia de entrada: ≥50M | Fuente de alimentación: CA 220V (±10%), 50Hz±1Hz, Potencia ≤60VA AC 85-265V, 50/60Hz DC14.8V (2200mAh), batería recargable de iones de litio |
Fuga de corriente del paciente:<> | Dimensión: 310mm * 270mm * 73mm |
Voltaje de calibración: 1mV±2% | Peso: 1.45kg (con batería) |
Tolerancia de voltaje de polarización: ≥±500mV |