Congelador con sistema de autoencadenamiento automático de vacunas médicas de -86 grado ULT rentable
58L ~ 340L -86 ° C ULT Freezer Self-Cascade system Imagen de estructura interna:
Nota: la estructura interna es ligeramente diferente debido a la capacidad
Característica:
1.Alarmas de mal funcionamiento que incluyen temperatura alta y baja, falla de energía, error del sensor, revisión de la pantalla del filtro y ambiente extremadamente alto, voltaje anormal, falla del termostato, batería baja, condensador limpio, puerta entreabierta.
2. Altura del estante de almacenamiento ajustable.
3. Registrador de temperatura opcional, estantes de almacenamiento y caja de almacenamiento.
4.Diseño único de puerta interior aislada para cuatro compartimentos de almacenamiento separados para minimizar la acumulación de escarcha dentro de la cámara.
5.Diseño de sistema de control especializado para un funcionamiento equilibrado del sistema de refrigeración en cascada.
6. Paneles de aislamiento VIP de alto rendimiento para minimizar la ganancia de calor del gabinete y mejorar la estabilidad de la temperatura.
Especificación:
Modelo | CNME0604-86E58 | CNME0604-86E188 | CNME0604-86E340 |
Capacidad (L / cu.ft) | 58/2.04 | 188/6.63 | 340/12 |
NT./GT.(kg) | 115/155 | 174/224 | 222/283.5 |
Tamaño exterior (W * D * H) (mm) | 635*757*1212 | 850*930*1595 | 875*980*1900 |
Tamaño interior (W * D * H) (mm) | 330*453*410 | 465*465*830 | 488*607*1140 |
Tamaño del paquete (W * D * H) (mm) | 730*845*1400 | 880*910*1820 | 935*1070*2130 |
Consumo de energía (kWh / 24h) | 5.6 | 8.2 | 11.2 |
Ruido (db) | / | 52 | 52 |
Marca / Cant. Del compresor | SECOP / 1 | CUBIGEL / 1 | SECOP / 1 |
Potencia (W) | 442W | 660W | 810W |
Corriente (A) | 2.67A | 4.3A | 5A |
Rejillas | 2(6X2) | 9(4X3) | 12(4X4) |
Cajas (2 pulgadas) | 24 | 108 | 192 |
Muestras (2ml) | 2400 | 10800 | 19200 |
Castor | Y | Y | Y |
Puerta interior | 1 | 3 | 2 |
CANT. / Diámetro del orificio de prueba | El 1 / 25MM | El 1 / 25MM | El 1 / 25MM |
Puerto USB | Y | Y | Y |
Sistema de respaldo por falla de energía (alarma) | 72h | 72h | 72h |
Puerto de alarma remota | Y | Y | Y |
Sistema de respaldo de CO2 | Opcional | Opcional | Opcional |
Sistema de respaldo LN2 | Opcional | Opcional | Opcional |
Aislamiento | PURF | PURF | PURF |
-86 ° C ULT Freezer Self-Cascade system series: