Refrigerador vertical médico de la farmacia del almacenamiento de la vacuna 60L / 100L 2-8 grados
Imagen detallada del refrigerador de la farmacia:
CNME0604-8R60:
Características:
1.Enfriamiento por aire forzado con un sistema de distribución de aire optimizado diseñado
2.Para lograr la máxima uniformidad y estabilidad de temperatura.
3.Diseño del sistema de refrigeración optimizado para un enfriamiento más efectivo y una recuperación rápida
4.Cierre de seguridad para evitar accesos no autorizados
5.Equipado con un completo sistema de alarma de temperatura con zumbador audible y luz intermitente visible
Especificación:
Modelo | CNME0604-8R60 | CNME0604-8R100 |
Capacidad (L / cu.ft) | 60/2.11 | 100/3.53 |
NT./GT.(kg) | 34/37.5 | 35/38 |
Tamaño exterior (W * D * H) (mm) | 495*450*710 | 505*510*875 |
Tamaño interior (W * D * H) (mm) | 410*315*560 | 385*356*737 |
Tamaño del paquete (W * D * H) (mm) | 558*510*760 | 580*580*940 |
CBM | 0.22 | 0.32 |
20GP / 40GP / 40HQ | 44/92/92 | 40/80/80 |
Pie | Y | Y |
Puerta exterior / Tipo | 1 / Vidrio / Baja emisividad | 1 / puerta de cristal |
Cerradura de la puerta | 1 | 1 |
CANT. / Diámetro del orificio de prueba | 1/25 mm | / |
Lámpara | LED | LED |
Registrador de temperatura | Opcional | Opcional |
Sistema de respaldo por falla de energía (alarma) | 8h | 8h |
Consumo de energía (kWh / 24h) | 0.84 | 1.15 |
Ruido (db) | 50 | 50 |
Voltaje / frecuencia (V / Hz) | 220/50 Hz | 220/50 Hz |
Potencia (W) | 72W | 80W |
Corriente (A) | 0.59AA | 0.8A |
Material interior | Acero rociado de color | CADERAS |
Material exterior | Acero rociado de color | Acero rociado de color |
+2 ~ 8 Serie de refrigeradores de farmacia: