Refrigerador farmacia de 315l/415L de 2-8 grados con puerta automática de vidrio de calefacción de rebote
Imagen detallada del refrigerador de farmacia:
Característica:
1.Diseño optimizado de utilización del espacio con altura de estante ajustable y nivel muti para adaptarse a los requisitos de almacenamiento de productos farmacéuticos de varios tipos.
2. Compresor de especialidad de alta eficiencia con fiabilidad de campo conocida. Ventilador de refrigeración lubricado permanentemente para seguridad y longevidad.
3. Sistema de refrigeración forzada avanzado para mantener la temperatura interior estable y uniforme. Evaporador aleta con diseño de ciclo especial de sistema de refrigeración por aire forzado para asegurar que no haya heladas en el interior.
4.Diseño de cerradura de la puerta de seguridad para evitar puertas entreabiertas
5.Equipado con un sistema de alarma de temperatura completo con zumbador audible y luz intermitente visible. Capaz de alertar fallos debido a un error del sensor de alta y baja temperatura, puerta entreabierta, falla de energía y batería baja.
Especificación:
Modelo | CNME0604-8R315 | CNME0604-8R415 |
Capacidad(L/cu.ft) | 316/11.15 | 416/14.69 |
NT./GT.(kg) | 92.5/100 | 120/133 |
Tamaño exterior (W*D*H)(mm) | 660*555*1915 | 800*552*1940 |
Tamaño interior (W*D*H)(mm) | 540*425*1380 | 685*429*1380 |
Tamaño del paquete (W*D*H)(mm) | 710*640*1970 | 890*655*2100 |
Pie | Y | Y |
Ricino | Y | Y |
Puerta exterior/Tipo | 1/Puerta de cristal de calefacción con rebote automático | 1/Puerta de cristal de calefacción con rebote automático |
Cerradura de la puerta | 1 | 1 |
Agujero de prueba QTY/diámetro | 1/25 mm | 1/25 mm |
Lámpara | Led | Led |
Puerto USB | Y | Y |
Grabadora de temperatura | Opcional | Opcional |
Sistema de copia de seguridad de fallos de alimentación (alarma) | 48h | 48h |
Puerto de alarma remoto | Y | Y |
Puerto RS232/485 | Y | Y |
Refrigerante | R600a | R134a |
Consumo de energía(kWh/24h) | 2.8 | 3.97 |
Ruido(db) | 50 | 50 |
Temperatura ambiente (°C) | 10 ~ 32 ° C | 10 ~ 32 ° C |
Rango de temperatura (°C) | 2 ~ 8 ° C | 2 ~ 8 ° C |
Monitor | Pantalla digital | Pantalla digital |
Voltaje/frecuencia (V/Hz) | 220/50Hz | 220/50Hz |
Potencia(W) | 216W | 280W |
Corriente(A) | 1.46A | 1.7A |
Aislamiento | PURF | PURF |
Cbm | 0.90 | 1.22 |
20GP/40GP/40HQ | 27/54/54 | 18/39/39 |
+2 ~ 8 Farmacia Serie de refrigeradores: